CLEANACCESS Archives

April 2007

CLEANACCESS@LISTSERV.MIAMIOH.EDU

Options: Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
"King, Michael" <[log in to unmask]>
Reply To:
Cisco Clean Access Users and Administrators <[log in to unmask]>
Date:
Mon, 23 Apr 2007 11:19:21 -0400
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (50 lines)
Stats seem a little strange as well....


top - 11:17:35 up 51 days, 13:40,  1 user,  load average: 29.51, 50.46,
31.79
Tasks: 118 total,   9 running, 108 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu(s): 51.3% us, 48.4% sy,  0.0% ni,  0.0% id,  0.0% wa,  0.3% hi,
0.0% si
Mem:   2076300k total,  1928188k used,   148112k free,    35588k buffers
Swap:  2040244k total,     2836k used,  2037408k free,  1451272k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
28847 postgres  15   0 21352  13m  11m S 10.2  0.6  62:07.03 postmaster
10130 postgres  17   0 21672  13m  11m R  7.6  0.7 153:52.81 postmaster
28947 postgres  16   0 22248  13m  11m S  7.6  0.7  11:26.70 postmaster
28848 postgres  17   0 21408  13m  11m R  7.0  0.6  14:59.66 postmaster
27724 postgres  17   0 21500  13m  11m R  6.7  0.6 112:42.37 postmaster
28843 postgres  16   0 22424  13m  11m S  6.7  0.7  41:18.10 postmaster
28903 postgres  16   0 21368  13m  11m R  6.7  0.6  27:49.15 postmaster
10117 postgres  16   0 21620  13m  11m S  4.9  0.6  62:26.22 postmaster
10792 postgres  16   0 22276  13m  11m S  4.9  0.7  68:25.50 postmaster
10127 postgres  16   0 21380  13m  11m S  4.4  0.7 200:09.67 postmaster
10116 postgres  16   0 21336  13m  11m S  3.5  0.6 113:33.10 postmaster
10794 postgres  16   0 20820  12m  11m S  2.9  0.6  32:32.31 postmaster
28851 postgres  16   0 21336  13m  11m S  2.9  0.6  55:19.42 postmaster
28941 postgres  16   0 20824  12m  11m S  2.9  0.6  41:48.62 postmaster
10122 postgres  16   0 21332  13m  11m S  2.6  0.6  73:39.26 postmaster
10000 root      25   0 1225m 162m  14m S  2.3  8.0 366:51.50 java
10115 postgres  15   0 22260  13m  11m S  2.0  0.7  66:15.41 postmaster
10120 postgres  15   0 21368  13m  11m S  2.0  0.6  65:15.27 postmaster
27723 postgres  15   0 21344  13m  11m S  2.0  0.6  48:26.44 postmaster
27770 postgres  15   0 21336  13m  11m S  1.7  0.6  61:48.02 postmaster
10124 postgres  16   0 21336  13m  11m R  1.5  0.6  29:06.43 postmaster
10126 postgres  16   0 21336  13m  11m R  0.9  0.6  59:33.85 postmaster
31406 postgres  15   0 21376  13m  11m S  0.9  0.7 108:23.24 postmaster
10795 postgres  16   0 21460  13m  11m S  0.9  0.7  92:15.34 postmaster
28942 postgres  15   0 21356  13m  11m S  0.9  0.7  77:30.80 postmaster
10129 postgres  15   0 21332  13m  11m S  0.6  0.6 130:57.62 postmaster
31396 postgres  15   0 21332  13m  11m S  0.6  0.6 137:11.30 postmaster
10793 postgres  16   0 21336  13m  11m S  0.6  0.6  68:09.16 postmaster
28850 postgres  16   0 21364  12m  11m S  0.6  0.6  28:31.00 postmaster
10118 postgres  16   0 21312  13m  11m S  0.3  0.6 113:45.38 postmaster
10125 postgres  16   0 21568  13m  11m R  0.3  0.7 206:28.32 postmaster
31407 postgres  15   0 21332  12m  11m S  0.3  0.6  81:47.22 postmaster
10791 postgres  15   0 21348  13m  11m S  0.3  0.6  43:50.74 postmaster
28853 postgres  16   0 21320  13m  11m S  0.3  0.6  38:50.62 postmaster
28946 postgres  16   0 21484  13m  11m S  0.3  0.6  76:49.36 postmaster
    1 root      16   0  1680  552  472 S  0.0  0.0   0:01.24 init
    2 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0

ATOM RSS1 RSS2